

学納金
費用
美容師免許取得コース
区分 | 第1年次 | 第2年次 | |||
---|---|---|---|---|---|
前期 (2月下旬) |
後期 (9月下旬) |
前期 (4月下旬) |
後期 (9月下旬) |
||
学費 | 入学料(※1) | 250,000 | ※1 入学金の納入は各試験入学手続締切日となります。 | ||
授業料 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | |
教育充実費 | 75,000 | 75,000 | 55,000 | 55,000 | |
実習費 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | |
施設設備費 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | |
諸経費 | 教材費 | 300,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
厚生費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
委託徴収金 | 後援会費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
学友会費 | 5,000 | 5,000 | |||
同窓会費 | 10,000 | ||||
各期納入計 | 1,160,000 | 655,000 | 640,000 | 645,000 | |
学年合計 | 1,815,000 | 1,285,000 | |||
総合計 | 3,100,000 |
※エステティックに関連する科目を履修する場合、教材費を含む履修料が別途必要となります。
インナービューティーコース
グローバルキャリア・
ビューティービジネスコース
区分 | 第1年次 | 第2年次 | |||
---|---|---|---|---|---|
前期 (2月下旬) |
後期 (9月下旬) |
前期 (4月下旬) |
後期 (9月下旬) |
||
学費 | 入学料(※1) | 250,000 | ※1 入学金の納入は各試験入学手続締切日となります。 | ||
授業料 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | |
教育充実費 | 75,000 | 75,000 | 55,000 | 55,000 | |
実習費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
施設設備費 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | |
諸経費 | 教材費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
厚生費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
委託徴収金 | 後援会費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
学友会費 | 5,000 | 5,000 | |||
同窓会費 | 10,000 | ||||
各期納入計 | 910,000 | 605,000 | 590,000 | 595,000 | |
学年合計 | 1,515,000 | 1,185,000 | |||
総合計 | 2,700,000 |
※エステティックに関連する科目、ネイル科目、メイク科目を履修する場合、教材費を含む履修料が別途必要となります。
≪全コース共通≫
※教材費は各コースの在学期間中の教科書及び教材セットを含みます。
※各種資格取得については、別途申請料や検定料などが必要となるものがあります。
※学納金(入学料は除く)の分割納付も可能なのでお気軽にご相談ください。