
| 学年 | 学費 | 諸経費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 入学時期 | 990,000円 | 110,000円 | 1,900,000円 |
| 後期 | 690,000円 | 110,000円 | ||
| 2年 | 前期 | 690,000円 | 110,000円 | 1,600,000円 |
| 後期 | 690,000円 | 110,000円 | ||
■学費の内訳
| 区分 | 第1年次 | 第2年次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入学時 | 後期 | 前期 | 後期 | |
| 入学料 | 300,000円 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 授業料 | 500,000円 | 500,000円 | 500,000円 | 500,000円 |
| 教育充実費 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
| 施設設備費 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
| 実習費 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
| 合計 | 990,000円 | 690,000円 | 690,000円 | 690,000円 |
| 年次合計 | 1,680,000円 | 1,380,000円 | ||
| 総合計 | 3,060,000円 | |||
■諸経費の内訳
| 区分 | 第1年次 | 第2年次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入学時 | 後期 | 前期 | 後期 | |
| 教材費 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
| 厚生費 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 合計 | 110,000円 | 110,000円 | 110,000円 | 110,000円 |
| 年次合計 | 220,000円 | 220,000円 | ||
| 総合計 | 440,000円 | |||
| 学年 | 学費 | 諸経費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 入学時期 | 1,015,000円 | 135,000円 | 2,000,000円 |
| 後期 | 715,000円 | 135,000円 | ||
■学費の内訳
| 区分 | 第1年次 | |
|---|---|---|
| 入学時 | 後期 | |
| 入学料 | 300,000円 | ‐ |
| 授業料 | 500,000円 | 500,000円 |
| 教育充実費 | 50,000円 | 50,000円 |
| 施設設備費 | 40,000円 | 40,000円 |
| 実習費 | 125,000円 | 125,000円 |
| 合計 | 1,015,000円 | 715,000円 |
| 総合計 | 1,730,000円 | |
■諸経費の内訳
| 区分 | 第1年次 | |
|---|---|---|
| 入学時 | 後期 | |
| 教材費 | 125,000円 | 125,000円 |
| 厚生費 | 10,000円 | 10,000円 |
| 合計 | 135,000円 | 135,000円 |
| 総合計 | 270,000円 | |
















